double2d
Phân tích điểm
RTE
12 / 20
C++20
86%
(5.7pp)
Các bài tập đã ra (13)
| Bài tập | Loại | Điểm |
|---|---|---|
| Array and Segments (Hard version) | codeforces | 21 |
| Permutation Separation | codeforces | 22 |
| Max to the Right of Min | codeforces | 23 |
| Tìm vị trí ô tô | codeforces | 15 |
| Dãy số | 13p | |
| Số nguyên tố đặc biệt | 10 | |
| Sạc pin | atcoder | 12 |
| Đếm cặp số | 8p | |
| Ước nguyên tố | 11p | |
| Giá trị lớn nhất | 11p | |
| Trung vị | 18p | |
| Ước chung lớn nhất | 11p | |
| Xa nhất | 10 |
(28.6 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Ước chung lớn nhất | 6.6 / 11.0 |
| Dãy số | 13.0 / 13.0 |
| Trung vị | 9.0 / 18.0 |
atcoder (12.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Sạc pin | 12.0 / 12.0 |